2018年度政府信息公开工作统计表
- 发布日期:2019-06-03 16:48
- 浏览次数:
统计指标 | 单位 | 统计数 | 指按照《条例》规定,统计年度内主动公开的政府信息总条数。 主动公开政府信息数按条计算。凡公文类政府信息,1件公文计为1条,部分内容公开的公文也计为1条。其他政府信息,1份完整的信息(或其中部分公开的信息)计为1条。 主动公开政府信息数不重复计算。通过不同渠道和方式公开的同一条政府信息计为1条信息;部门联合发布的信息以牵头制作该信息的部门为填报单位;各单位转载、转发的信息不计入本单位统计数量。 |
一、主动公开情况 |
|
| |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 931 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 4 | 指主动公开的规范性文件总条数。 |
制发规范性文件总数 | 条 | 4 | 指制发规范性文件总件数,应为主动公开数和未主动公开数的合计数。 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 31 | 指通过政府公报主动公开的政府信息总条数。 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 831 | 指通过各级政府网站主动公开的政府信息总条数。 |
3.政府微博公开政府信息数 | 条 | 0 | 指通过官方政务微博主动公开的政府信息总条数。 |
4.政府微信公开政府信息数 | 条 | 485 | 指通过官方政务微信主动公开的政府信息总条数。 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 390 | 指通过报刊、广播、电视等其他方式主动公开的政府信息总条数。 |
二、回应解读情况 |
|
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 53 | 指回应涉及本单位职责的公众关注热点或重大舆情的次数。 回应公众关注热点或重大舆情数不重复计算。以多种形式回应同一热点或舆情的计为1次回应;联合发布的回应情况以回应该热点或舆情的牵头负责单位为填报单位;各单位转载、转发的回应情况不计入本单位统计数量。 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 3 | 指为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加或举办的新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 2 | 指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论而参加各类新闻发布会、媒体通气会等的总次数。 |
2.政府网站在线访问次数 | 次 | 0 | 指本单位有关负责同志或新闻发言人为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访问次数 | 次 | 0 | 指本单位主要负责同志为解读政策、回应社会关切、引导舆论在政府网站接受在线访谈的总次数。 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 35 | 指通过政府网站、新闻发布会、媒体通气会以及报刊、广播、电视等方式发布政策解读稿件的总篇数。 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 1 | 指通过官方政务微博、微信回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 14 | 指通过广播、电视、报刊等其他方式回应的热点事件总次数(同一事件多次回应计为1次)。 |
三、依申请公开情况 |
|
|
|
(一)收到申请数 | 件 | 0 | 指收到的政府信息公开申请总件数,申请应为书面形式或数据电文形式(应等于当面申请数、传真申请数、网络申请数、信函申请数4项之和) |
1.当面申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织到承担政府信息公开事务的受理点提出申请的件数。 |
2.传真申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过传真方式提出申请的件数。 |
3.网络申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过网上提交申请方式提出申请的件数。 |
4.信函申请数 | 件 | 0 | 指公民、法人或其他组织通过信函邮寄方式提出申请的件数。 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织所提申请办结的总件数(应等于按时办结数和延期办结数2项之和)。 |
1.按时办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,自收到申请之日起15个工作日内予以答复的件数。 |
2.延期办结数 | 件 | 0 | 指根据《条例》规定,在延长的15个工作日内予以答复的件数。 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织所提申请的答复的总件数(应等于属于已主动公开范围数、同意公开答复数、同意部分公开答复数、不同意公开答复数、不属于本行政机关公开数、申请信息不存在数、告知作出更改补充数、告知通过其他途径办理数8项之和)。 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | 指对公民、法入或其他组织申请公开的政府信息,属于已主动公开范围的,告知其获取该政府信息方式和途径的答复件数。 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意公开的答复件数。 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出同意部分公开的答复件数。 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,作出不同意公开的答复件数。 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及国家秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及商业秘密而不同意公开的答复件数。 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因涉及个人隐私而不同意公开的答复件数。 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定而不同意公开的答复件数。 |
不是《条例》规定的其他情形 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不是《条例》所指政府信息的答复件数。 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因属于法律法规规定的其他情形而不同意公开的答复件数。 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其不属于本行政机关公开的答复件数。 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其该政府信息不存在的答复件数。 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,因电请内容不明确,告知其作出更改、补充的答复件数。 |
8.告知通过转其他途径办理数 | 件 | 0 | 指对公民、法人或其他组织申请公开的政府信息,告知其应通过咨询、信访、举报等其他途径办理的答复件数。 |
四、行政复议数量 | 件 |
| 指公民、法人或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法申请行政复议且被复议机关受理的件数(应为维持具体行政行为数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中维持原具体行政行为的件数。 |
(二)被依法纠错 | 件 | 0 | 指已办结的行政复议申请中撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 指行政复议申请中除已办结的维持具体行政行为数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
五、行政诉讼数量 | 件 |
| 指公民、法入或其他组织认为本单位在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益,依法提起行政诉讼且被法院受理的件数(应为维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数、被依法纠错数、其他情形数3项之和)。 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | 指法院判决维持原具体行政行为或者驳回原告诉讼请求的件数。 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | 指法院判决或裁定撤销、变更具体行政行为或确认具体行政行为违法、责令重新作出具体行政行为的件数。 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 | 指除维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数和被依法纠错数以外情形的件数。 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | 指本地区、本部门、本单位收到公民、法人或其他组织提出政府信息公开相关举报或投诉,且予以受理的件数。 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 根据财政部国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税(2017). 20号)已停止收取此项费用。 |
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
|
(一)政府信息公开专门机构数 | 个 | 0 | 指按照《条例》规定确定承担政府信息公开日常工作的专门机构个数。 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 | 指按照《条例》要求设置的为公民、法人或其他组织提供政府信息公开查阅的场所总个数。 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 | 指具体承担政府信息公开工作人员人数(应为专职人员数和兼职人员数2项之和) |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | 指专门承担政府信息公开工作的工作人员人数(不包括政府公报及政府网站工作人员数)。 |
2.兼职人员数 | 人 | 3 | 指在承担其他工作的同时承担政府信息公开工作的工作人员人数。 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | 指行政机关为处理政府信息公开事务而纳入财政预算的专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费)。 |
九、政府信息公开工作会议或专题会议数 |
|
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 | 指召开涉及政府信息公开方面的工作会议或专题会议的次数。 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | 指围绕政府信息公开业务举办的各类短期、中期、长期培训班次数。 |
(三)受训培训班人员数 | 人次 | 0 | 指到政府信息公开业务培训班接受培训的工作人员人次数。 |
单位负责人:靳星 审核人:杜永峰 填报人:新华
联系电话:6021989 填报日期:2019年6月3日