关于印发《2020年度全旗水资源管理控制指标分配方案》的通知
- 发布日期:2020-02-13 17:50
- 浏览次数:
各苏木、镇人民政府:
根据盟水务局下达的《2020年度旗区水资源管理工作任务分解表》,现将我旗水资源管理控制指标分配方案发给你们,请认真贯彻执行。
阿拉善右旗人民政府办公室
2019年2月13日
阿拉善右旗2020年度水资源管理控制指标分配方案
一、用水总量控制指标
用水总量控制指标是以《内蒙古自治区地下水生态保护治理规划和实施纲要》的相关要求,充分考虑我旗水资源承载能力、用水现状和近年来用水变化以及已有水量分配指标,2020年阿盟水务局给我旗下达的用水总量为4200万m3,其中取用地下水控制取用水总量指标为3400万m3。
二、用水效率控制指标
(一)万元工业增加值用水量
万元工业增加值用水量按2015年不变价计算,达到15m3/万元或较2015年下降30%。
(二)万元GDP用水量
万元GDP用水量按2015年不变价计算,达到50m3/万元或较2015年下降31%。
(三)农田灌溉水有效利用系数控制指标
农田灌溉水有效利用系数控制指标为大于等于0.65。
三、陈家井超采区综合治理
超采区综合治理目标是2020年6月底前完成治理效果评估报告审查等销号准备工作,年灌溉用水量359万m3。
2020年度阿拉善右旗各苏木镇水资源管理工作任务及控制指标分解表
苏木(镇)名称 | 用水总量(万m3) | 用水效率控制指标 | 农业灌溉水利用系数大于等于 | 地下水水位管控目标 | 地下水用途管控目标 | 地下水位水质管控目标 | 超采区限制灌溉水量(万m3) | ||||||
用水量 | 其中取用地下水控制取用水总量指标 | ||||||||||||
合计 | 工业 | 农业 | 生活 | 绿化 | 万元工业增加值用水量按2015年不变价计算 | 万元GDP用水量按2015年不变价计算 | |||||||
巴丹吉林镇 | 1446 | 646 | 170 | 56 | 120 | 300 | 达到15m3/万元或 较2015年下降30% | 达到50m3/万元或较2015年下降31% | 0.65 | 超采区以外的地下水位管控以国控井、区控井以及盟旗区监测井水位监测数据为依据、考核年份水位控制红线不得低于前三年水位平水位均值;连续三年枯水年成丰水年根据自治区调整值修正考核值。 | 各苏木镇参照旗水务局下达的计划用水总量、地下水限制用水量控制指标等,依据苏木镇实际发展状况对各行业用水量进行分配。 | 地下水水质管控目标是在2018年、2019年基础上,检测水质不再恶化 | |
雅布赖镇 | 430 | 430 | 200 | 130 | 30 | 70 | 0.65 | ||||||
阿拉腾敖包镇 | 348 | 348 | 80 | 221 | 17 | 30 | 0.65 | ||||||
阿拉腾朝格苏木 | 551 | 551 | 110 | 335 | 36 | 70 | 0.65 | ||||||
巴彦高勒苏木 | 539 | 539 | 80 | 359 | 30 | 70 | 0.65 | 359 | |||||
曼德拉苏木 | 413 | 413 | 20 | 348 | 15 | 30 | 0.65 | ||||||
塔木素苏木 | 473 | 473 | 267 | 66 | 30 | 110 | 0.65 | ||||||
合计 | 4200 | 3400 | 927 | 1515 | 278 | 680 | 0.65 | 359 |
解读链接:关于《2020年全旗水资源管理控制指标分配方案的通知》的政策解读
文件下载:阿右政办发〔2020〕9号.doc
信息来源:阿拉善右旗人民政府办公室