33政府信息公开/col/col4798/index.html法定主动公开内容/col/col4519/index.html财政公开/col/col1400/index.html?number=ALSY1928财政预决算/col/col1429/index.html?number=ALSY192801
索引号: |
111529220117665702/2022-00268 |
发布机构: |
阿拉善右旗财政局 |
公开方式: |
主动公开 |
组配分类: |
财政预决算 |
发文字号: |
|
成文时间: |
2022-05-10 |
公文时效: |
|
2021年政府采购主体、组织形式和采购方式统计表(汇总)
- 发布日期:2022-05-10 15:07
- 浏览次数:
-
分类 | 项目 | 行 | 采购金额 |
合计 | 货物 | 工程 | 服务 |
1 | 2 | 3 | 4 |
按单位性质划分 | 合 计 | 1 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
国家机关 | 2 | 15690.644691 | 1999.37789 | 12148.709282 | 1542.557519 |
事业单位 | 3 | 2598.940262 | 417.382521 | 1669.013811 | 512.54393 |
团体组织 | 4 | 101.245545 | 65.902669 | 0.0 | 35.342876 |
按政府级次划分 | 合 计 | 5 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
中央级 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
省级 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
地(市)级 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
县(区)级 | 9 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
按组织形式划分 | 合 计 | 10 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
集中采购 | 11 | 2314.948275 | 949.65888 | 632.02829 | 733.261105 |
部门集中采购 | 12 | 638.1098 | 408.298 | 229.8118 | 0.0 |
分散采购 | 13 | 15437.772423 | 1124.7062 | 12955.883003 | 1357.18322 |
按采购机构划分 | 合 计 | 14 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
集中采购机构采购 | 15 | 337.1592 | 237.18 | 0.0 | 99.9792 |
部门集中采购机构采购 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
社会代理机构采购 | 17 | 6075.551973 | 1915.3347 | 2675.797253 | 1484.42002 |
自行采购 | 18 | 11978.119325 | 330.14838 | 11141.92584 | 506.045105 |
按采购方式划分 | 合 计 | 19 | 18390.830498 | 2482.66308 | 13817.723093 | 2090.444325 |
一、公开招标 | 20 | 13088.763357 | 1217.05 | 11093.053145 | 778.660212 |
二、邀请招标 | 21 | 3.449327 | 0.0 | 0.0 | 3.449327 |
三、竞争性谈判 | 22 | 56.744 | 32.144 | 0.0 | 24.6 |
四、竞争性磋商 | 23 | 4143.362173 | 684.1407 | 2675.797253 | 783.42422 |
五、单一来源采购 | 24 | 218.038475 | 182.532 | 0.0 | 35.506475 |
六、询价 | 25 | 135.572375 | 86.69968 | 48.872695 | 0.0 |
七、协议供货 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、定点采购 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
九、电子卖场 | 28 | 744.900791 | 280.0967 | 0.0 | 464.804091 |
编辑:
信息来源:阿拉善右旗财政局