索引号: | 152900000000035/2023-01575 | 发布机构: | 阿拉善右旗红十字会 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-11-02 | |
公文时效: |
2023年阿拉善右旗“博爱一日捐”捐款爱心榜
- 发布日期:2023-11-02 11:02
- 浏览次数:
2023年阿拉善右旗“博爱一日捐”募捐活动自启动以来,截止11月1日,旗红十字会累计接收善款747,227.82元,共有119个行政事业、2个企业单位的2304名干部职工以及225名爱心个人参与“博爱一日捐”募捐活动,其中行政事业单位捐款743,042.32元、企业捐款3463.03元、爱心个人捐款722.47元。现将捐款明细情况公示如下:
(按捐款时间先后排序) 单位:元 | |||||
序号 | 捐款时间 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | 捐款人数 | 备注 |
1 | 2023.06.12 | 阿拉善右旗科学技术协会 | 1,163.00 | 3 | |
2 | 2023.06.13 | 阿拉善右旗妇女联合会 | 1,005.00 | 3 | |
3 | 2023.06.13 | 阿拉善右旗卫生健康委员会 | 1,894.10 | 6 | |
4 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗交通运输局 | 2,408.00 | 7 | |
5 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗交通运输事业发展中心 | 2,367.00 | 8 | |
6 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗交通运输综合执法大队 | 1,901.00 | 7 | |
7 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗医疗保障服务中心 | 1,717.00 | 6 | |
9 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗外事办公室 | 2,195.00 | 6 | |
10 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗委员会机构编制委员会办公室 | 2,128.00 | 7 | |
11 | 2023.06.14 | 阿拉善右旗政务和公益机构域名注册中心 | 1,618.00 | 6 | |
12 | 2023.06.14 | 阿拉善善右旗爱国卫生服务中心 | 1,939.00 | 8 | |
13 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗人民代表大会常务委员会办公室 | 8,742.00 | 23 | |
14 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗人民医院 | 22,322.00 | 63 | |
15 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗水利服务中心 | 5,566.00 | 18 | |
16 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗水利规划所 | 2,517.00 | 9 | |
17 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗委政法委员会 | 3,512.00 | 11 | |
18 | 2023.06.15 | 阿拉善右旗农牧业综合行政执法大队 | 4,412.00 | 14 | |
19 | 2023.06.16 | 阿拉善右旗城市管理综合行政执法局 | 8,545.00 | 30 | |
20 | 2023.06.19 | 阿拉善右旗医疗保障局 | 1,736.00 | 5 | |
21 | 2023.06.19 | 政协阿拉善右旗委员会 | 7,899.00 | 20 | |
22 | 2023.06.20 | 阿拉善右旗民族事务委员会 | 2,788.00 | 9 | |
23 | 2023.06.20 | 中国共产主义青年团阿阿拉善右旗委员会 | 685.00 | 2 | |
24 | 2023.06.20 | 阿拉善右旗曼德拉苏木中心卫生院 | 1,875.00 | 7 | |
25 | 2023.06.20 | 阿拉善右旗供水站 | 9,413.00 | 44 | |
26 | 2023.06.21 | 中国共产党阿右旗委员会统一战线工作部 | 4,151.00 | 13 | |
27 | 2023.06.26 | 阿拉善右旗红十字会 | 1,389.00 | 4 | |
28 | 2023.06.26 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 6,040.00 | 18 | |
29 | 2023.06.26 | 阿拉善右旗市场监督管理局 | 9,185.00 | 31 | |
30 | 2023.06.27 | 阿拉善右旗文物保护中心(阿右旗博物馆) | 2,625.00 | 9 | |
31 | 2023.06.27 | 阿拉善右旗直属完全小学 | 18,873.00 | 56 | |
32 | 2023.06.27 | 阿拉善右旗巴丹吉林生态保护修复工作站 | 2,855.00 | 8 | |
33 | 2023.06.30 | 阿拉善右旗蒙古族中学 | 15,590.00 | 45 | |
34 | 2023.06.30 | 阿拉善右旗直属第二完全小学 | 11,268.00 | 33 | |
35 | 2023.07.03 | 阿拉善右旗工业和信息化局 | 3,914.00 | 13 | |
36 | 2023.07.03 | 阿拉善右旗退役军人事务局 | 3,968.00 | 13 | |
37 | 2023.07.03 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇人民政府 | 28,129.00 | 78 | |
38 | 2023.07.03 | 阿拉善右旗林业和草原有害生物防治检疫站 | 2,658.00 | 7 | |
39 | 2023.07.04 | 阿拉善右旗养老服务中心 | 1,521.00 | 6 | |
40 | 2023.07.04 | 阿拉善右旗民政局 | 2,908.00 | 8 | |
41 | 2023.07.04 | 阿拉善右旗社会救助综合服务中心 | 1,368.00 | 5 | |
42 | 2023.07.06 | 中国联合网络通信有限公司阿右旗分公司 | 2,060.00 | 30 | 企业 |
43 | 2023.07.06 | 阿拉善右旗农牧和科技局 | 5,195.00 | 16 | |
44 | 2023.07.06 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 4,449.00 | 14 | |
45 | 2023.07.06 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 1,788.00 | 6 | |
46 | 2023.07.06 | 阿拉善右旗农村牧区社会事业发展中心 | 1,907.00 | 6 | |
47 | 2023.07.06 | 阿拉善右旗残疾人联合会 | 2,491.00 | 9 | |
48 | 2023.07.07 | 中国共产党阿拉善右旗委员会宣传部 | 5,615.00 | 19 | |
49 | 2023.07.07 | 阿拉善右旗公安局 | 45,836.00 | 120 | |
50 | 2023.07.07 | 阿拉善右旗档案史志馆 | 1,382.00 | 4 | |
51 | 2023.07.10 | 阿拉善右旗教育体育局 | 2,383.00 | 8 | |
52 | 2023.07.10 | 阿拉善右旗政务服务局 | 3,757.00 | 13 | |
53 | 2023.07.10 | 阿拉善右旗驻巴彦浩特农牧民综合服务中心 | 849.00 | 3 | |
54 | 2023.07.11 | 阿拉善右旗水务局 | 1,480.00 | 4 | |
55 | 2023.07.12 | 阿拉善右旗第一中学 | 33,185.00 | 95 | |
56 | 2023.07.12 | 阿拉善右旗教育招生考试中心 | 2,823.00 | 8 | |
57 | 2023.07.12 | 阿拉善右旗教学研究室 | 5,196.00 | 12 | |
58 | 2023.07.13 | 中共阿拉善右旗委组织部 | 8,042.00 | 28 | |
59 | 2023.07.17 | 阿拉善右旗沙林呼都格卫生院 | 1,620.00 | 5 | |
60 | 2023.07.17 | 阿拉善右旗中泉子卫生院 | 3,338.00 | 11 | |
61 | 2023.07.17 | 阿拉善右旗雅布赖中心卫生院 | 3,970.00 | 12 | |
62 | 2023.07.17 | 阿拉善右旗雅布赖镇人民政府 | 13,255.00 | 43 | |
63 | 2023.07.18 | 阿拉善右旗第一幼儿园 | 17,574.20 | 57 | |
64 | 2023.07.19 | 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区阿拉善右旗分公司 | 1,403.03 | 16 | 企业 |
65 | 2023.07.20 | 阿拉善沙漠世界地质公园阿右旗管理局 | 1,977.00 | 7 | |
66 | 2023.07.20 | 阿拉善右旗供销合作联合社 | 1,312.00 | 4 | |
67 | 2023.07.21 | 阿拉善右旗文学艺术界联合会 | 1,488.00 | 5 | |
68 | 2023.07.21 | 中国共产党阿拉善右旗委党校 | 2,974.00 | 9 | |
69 | 2023.07.21 | 内蒙古巴丹吉林自然保护区雅布赖工作站 | 5,825.00 | 14 | |
70 | 2023.07.21 | 阿拉善右旗文化旅游广电局 | 2,682.00 | 7 | |
71 | 2023.07.25 | 阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府 | 13,890.00 | 42 | |
72 | 2023.07.25 | 阿拉善右旗青少年校外活动中心 | 1,947.00 | 6 | |
73 | 2023.07.25 | 阿拉善右旗卫生健康综合行政执法大队 | 919.00 | 3 | |
74 | 2023.07.26 | 中国共产党阿拉善右旗纪律检查委员会 | 17,414.00 | 55 | |
75 | 2023.07.26 | 阿拉善右旗林业和草原工作站 | 3,968.00 | 12 | |
76 | 2023.07.27 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 7,827.00 | 25 | |
77 | 2023.07.31 | 阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 13,841.00 | 41 | |
78 | 2023.07.31 | 查红英等205名爱心人士 | 661.61 | 205 | |
79 | 2023.08.9 | 阿拉善右旗妇幼保健计划生育服务中心 | 5,209.00 | 14 | |
80 | 2023.08.10 | 阿拉善右旗阿拉腾敖包镇人民政府 | 15,229.00 | 47 | |
81 | 2023.08.11 | 阿拉善右旗总工会 | 1,322.00 | 4 | |
82 | 2023.08.15 | 阿拉善右旗就业服务中心 | 2,608.00 | 9 | |
83 | 2023.08.15 | 阿拉善右旗社会保险事业服务中心 | 2,601.00 | 8 | |
84 | 2023.08.15 | 阿拉善右旗林业和草原局 | 2,408.00 | 7 | |
85 | 2023.08.15 | 阿拉善右旗林业和草原保护站 | 2,181.00 | 7 | |
86 | 2023.08.16 | 阿拉善右旗广播电视传输发射台 | 6,311.00 | 19 | |
87 | 2023.08.16 | 阿拉善右旗图书馆 | 3,172.00 | 10 | |
88 | 2023.08.16 | 阿拉善右旗自然资源局 | 10,334.00 | 18 | |
89 | 2023.08.17 | 内蒙古巴丹吉林自然保护区塔木素工作站 | 2,654.00 | 8 | |
90 | 2023.08.17 | 国家税务总局阿拉善右旗税务局 | 20,780.00 | 70 | |
91 | 2023.08.23 | 阿拉善右旗机关事务服务中心 | 4,032.00 | 15 | |
92 | 2023.08.23 | 阿拉善右旗雅布赖完全小学 | 8,782.00 | 24 | |
93 | 2023.08.31 | 阿拉善右旗人民检察院 | 6,283.00 | 17 | |
94 | 2023.09.07 | 阿拉善右旗人力资源和社会保障局 | 6,252.00 | 19 | |
95 | 2023.09.11 | 阿拉善右旗巴彦高勒卫生院 | 2,058.00 | 6 | |
96 | 2023.09.12 | 阿拉善右旗发展和改革委员会 | 9,925.00 | 34 | |
97 | 2023.09.14 | 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木中心卫生院 | 2,895.00 | 8 | |
98 | 2023.09.14 | 阿拉善右旗人民政府办公室 | 10,243.00 | 31 | |
99 | 2023.09.15 | 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木人民政府 | 14,400.00 | 40 | |
100 | 2023.09.19 | 阿拉善右旗人民法院 | 15,533.00 | 41 | |
101 | 2023.09.21 | 阿拉善右旗统计局 | 2,512.00 | 8 | |
102 | 2023.09.27 | 阿拉善右旗住房和城乡建设局 | 7,776.00 | 26 | |
103 | 2023.09.27 | 何顺安等19名爱心人士 | 55.88 | 19 | |
104 | 2023.09.27 | 阿拉善右旗财政局 | 9,995.00 | 36 | |
105 | 2023.10.08 | 阿拉善盟生态环境局阿拉善右旗分局 | 2,554.00 | 8 | |
106 | 2023.10.10 | 阿拉善右旗司法局 | 9,281.00 | 25 | |
107 | 2023.10.10 | 阿拉善右旗法律事务中心 | 1,722.00 | 6 | |
108 | 2023.10.16 | 阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 | 14,114.00 | 41 | |
109 | 2023.10.17 | 陈梦 | 5.00 | 1 | |
110 | 2023.10.17 | 阿拉善右旗乡村振兴事业发展中心 | 1,841.00 | 7 | |
111 | 2023.10.20 | 中国共产党阿拉善右旗委员会保密机要局 | 2,923.00 | 10 | |
112 | 2023.10.20 | 阿拉善右旗委政策法规研究中心 | 2,009.00 | 7 | |
113 | 2023.10.20 | 中国共产党阿拉善右旗委员会办公室 | 4,254.00 | 12 | |
114 | 2023.10.20 | 阿拉善右旗蒙医医院 | 10,629.00 | 34 | |
115 | 2023.10.20 | 阿拉善右旗文化市场综合行政执法局 | 2,577.00 | 9 | |
116 | 2023.10.24 | 阿拉善右旗职业技术教育中心 | 9,302.00 | 28 | |
117 | 2023.10.24 | 阿拉善右旗审计局 | 3,855.00 | 14 | |
118 | 2023.10.24 | 阿拉善右旗应急管理局 | 5,995.00 | 20 | |
119 | 2023.10.31 | 阿拉善右旗乌兰牧骑 | 7,311.00 | 25 | |
120 | 2023.10.31 | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | 7,500.00 | 20 | |
121 | 2023.10.31 | 阿拉善右旗阿拉腾敖包镇卫生院 | 3,659.00 | 11 | |
122 | 2023.10.31 | 阿拉善右旗塔木素卫生院 | 1,200.00 | 4 | |
123 | 2023.11.01 | 阿拉善右旗直属蒙古族完全小学 | 14,917.00 | 47 | |
124 | 2023.11.01 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿右旗人民武装部 | 2,916.00 | 12 | |
合计 | 747,227.82 | 2529 |
阿拉善右旗红十字会对社会各界的爱心善举表示诚挚的谢意,我们将本着公开、透明、高效的原则,通过阿拉善右旗政府网站和“亮丽阿右旗”“阿右旗宣传”微信公众号公布,接受社会监督。
阿拉善右旗红十字会
2023年11月2号