索引号: | 111529220117665702/2024-00017 | 发布机构: | 阿拉善右旗财政局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 三公经费 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-01-11 | |
公文时效: |
阿拉善右旗2023年全年财政拨款“三公”经费支出情况表
- 发布日期:2024-01-11 12:17
- 浏览次数:
阿拉善右旗2023年全年财政拨款“三公”经费支出情况表(全口径) | |||||||||
编制单位:阿拉善右旗财政局 | 金额单位:元 | ||||||||
支出科目 | 2022年情况 | 2023年情况 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | 预算未执行原因 (当执行率为零时需说明未执行预算原因) | ||||
同期支出 | 年初预算安排支出 | 全年预算安排支出 | 本年累计支出 | 预算执行率 (%) | 增减额 | 增减率(%) | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-1 | 7=6/1 | 8 | 9 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
2、公务接待费 | 1,541,500.65 | 4,801,060.20 | 1,747,032.77 | 1,472,541.73 | 84.3 | -68,958.92 | -4.5 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 7,502,248.35 | 5,919,442.49 | 10,906,640.29 | 9,096,651.08 | 83.4 | 1,594,402.73 | 21.3 | — | — |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 6,730,848.35 | 5,796,642.49 | 10,400,040.29 | 8,590,051.08 | 82.6 | 1,859,202.73 | 27.6 | ||
(2)公务用车购置费 | 771,400.00 | 122,800.00 | 506,600.00 | 506,600.00 | 100.0 | -264,800.00 | -34.3 | ||
合计 | 9,043,749.00 | 10,720,502.69 | 12,653,673.06 | 10,569,192.81 | 83.5 | 1,525,443.81 | 16.9 | — | — |
补充资料:本年公务用车购置数(辆) | 5 | ||||||||
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 2、表中所列支出经济科目按照《财政部关于印发<2023年政府收支分类科目>的通知》(财预﹝2022﹞107号)执行。 3、本表按金额单位“元”填报。 |
信息来源: