索引号: | 111529220117662046/2024-01491 | 发布机构: | 阿拉善右旗交通运输局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-12-17 | |
公文时效: |
2023年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金发放明细表公示
- 发布日期:2024-12-17 09:52
- 浏览次数:
阿拉善右旗宏途运输有限责任司2023年度农村客运补贴分配表
序号 | 车号 | 营运时长(天) | 座位数(位) | 里程(公里) | 总里程的所占比例 | 补贴(元) | 油耗种类 | 耗油量(公升) | 线路 | 备注 |
1 | 蒙M15849 | 78 | 7 | 38226 | 0.0625 | 7537.5 | 柴油 | 4587.12 | 右旗-阿敖-巴音 | |
2 | 蒙MBN516 | 246 | 7 | 69990 | 0.1141 | 13760.46 | 汽油 | 9098.7 | 雅布赖-民勤 | |
3 | 蒙MBA083 | 292 | 7 | 63313 | 0.1033 | 12457.98 | 汽油 | 8230.69 | 雅布赖-民勤 | |
4 | 蒙MAF781 | 268 | 9 | 87779 | 0.1432 | 17269.92 | 柴油 | 12289.06 | 右旗—民勤 | |
5 | 蒙MBY206 | 339 | 7 | 163499 | 0.2665 | 32139.9 | 柴油 | 19619.88 | 右旗-阿敖-巴音 | |
6 | 蒙MNK882 | 149 | 9 | 71182 | 0.1160 | 13989.6 | 柴油 | 9965.48 | 查干诺儿公—塔木素—阿敖—巴音 | |
7 | 蒙MZX788 | 156 | 9 | 73830 | 0.1203 | 14508.18 | 柴油 | 10336.2 | 查干诺儿公—塔木素—阿敖—巴音 | |
8 | 蒙MCE634 | 100 | 9 | 45468 | 0.0741 | 8936.46 | 汽油 | 5910.58 | 查干诺儿公—塔木素—阿敖—巴音 |
阿拉善右旗顺通出租车有限责任公司2023年城市交通发展奖励资金发放明细表
序号 | 车号 | 司机姓名 | 报废时间 | 发放天数 | 每天发放金额 | 共计发放金额 | 备注 |
1 | 蒙MY5000 | 高玉花 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
2 | 蒙MY5002 | 色日古楞 | 355 | 5.55 | 1970.2 | ||
3 | 蒙MY5004 | 景永义 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
4 | 蒙MY5006 | 杨南元 | 180 | 5.55 | 999.00 | ||
5 | 蒙MY5007 | 陶俊梅 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
6 | 蒙MY5012 | 李银德 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
7 | 蒙MY5013 | 魏玉林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
8 | 蒙MY5014 | 绪学兵 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
9 | 蒙MY5015 | 徐海燕 | 117 | 5.55 | 649.30 | ||
10 | 蒙MY5018 | 谢国同 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
11 | 蒙MY5022 | 李怀军 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
12 | 蒙MY5024 | 范旭 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
13 | 蒙MY5026 | 李少林 | 362 | 5.55 | 2009.00 | ||
14 | 蒙MY5027 | 陈新来 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
15 | 蒙MY5028 | 王总林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
16 | 蒙MY5032 | 高雪琴 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
17 | 蒙MY5033 | 石彩银 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
18 | 蒙MY5034 | 孙晓敏 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
19 | 蒙MY5035 | 加木曾道尔吉 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
20 | 蒙MY5037 | 王淑芳 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
21 | 蒙MY5038 | 刘岷泉 | 264 | 5.55 | 1465.20 | ||
22 | 蒙MY5041 | 张永梅 | 318 | 5.55 | 1764.90 | ||
23 | 蒙MY5044 | 雄 鹰 | 204 | 5.55 | 1132.20 | ||
24 | 蒙MY5045 | 王兵林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
25 | 蒙MY5046 | 鲁翠萍 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
26 | 蒙MY5050 | 王宝石 | 264 | 5.55 | 1465.20 | ||
27 | 蒙MY5054 | 绪金花 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
28 | 蒙MY5055 | 绪金花 | 313 | 5.55 | 1737.10 | ||
29 | 蒙MY5056 | 王志德 | 29 | 5.55 | 160.90 | ||
30 | 蒙MY5057 | 方立青 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
31 | 蒙MY5058 | 刘光耀 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
32 | 蒙MY5062 | 贺卫福 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
33 | 蒙MY5063 | 李燕萍 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
34 | 蒙MY5064 | 马兴平 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
35 | 蒙MY5065 | 苏万山 | 29 | 5.55 | 160.90 | ||
36 | 蒙MY5066 | 马树勇 | 264 | 5.55 | 1465.20 | 旧车截止报废营运264天 | |
37 | 蒙MY5066 | 马树勇 | 101 | 5.55 | 560.50 | 新车入户后营运101天 | |
38 | 蒙MY5068 | 刘继炯 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
39 | 蒙MY5069 | 乌日图那生 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
40 | 蒙MY2004 | 张锡文 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
41 | 蒙MY5071 | 赵静 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
42 | 蒙MY5078 | 张财文 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
43 | 蒙MY5085 | 丁桃花 | 249 | 5.55 | 1381.90 | ||
44 | 蒙MY5086 | 刘光耀 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
45 | 蒙MY5087 | 鲜风英 | 259 | 5.55 | 1437.4 | ||
46 | 蒙MY5091 | 张财文 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
47 | 蒙MY5092 | 富登仁 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
48 | 蒙MY5093 | 陶淑霞 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
49 | 蒙MY5095 | 依拉勒图 | 211 | 5.55 | 1171.00 | ||
50 | 蒙MY5096 | 赵瑞年 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
51 | 蒙MY5097 | 何承虎 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
52 | 蒙MY5098 | 孙志仁 | 82 | 5.55 | 455.10 | 孙志仁期间截止旧车报废营运82天 | |
53 | 蒙MY5098 | 李银德 | 208 | 5.55 | 1154.40 | 李银德新车入户后营运208天 | |
54 | 蒙MY5099 | 徐向峰 | 158 | 5.55 | 876.90 | ||
55 | 蒙MY5103 | 谢生福 | 194 | 5.55 | 1076.70 | ||
56 | 蒙MY5104 | 鲁翠花 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
57 | 蒙MY5105 | 徐可荣 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
58 | 蒙MY5106 | 孙爱林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
59 | 蒙MY5108 | 张印国 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
60 | 蒙MY5109 | 郭志红 | 305 | 5.55 | 1692.70 | ||
61 | 蒙MY5111 | 陈文来 | 116 | 5.55 | 643.80 | 旧车截止报废营运116天 | |
62 | 蒙MY5111 | 陈文来 | 249 | 5.55 | 1381.90 | 新车入户后营运249天 | |
63 | 蒙MY5114 | 姜莉萍 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
64 | 蒙MY5115 | 魏玉年 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
65 | 蒙MY5116 | 王光明 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
66 | 蒙MY5117 | 郭致义 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
67 | 蒙MY5118 | 斯琴其木格 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
68 | 蒙MY5119 | 汪明同 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
69 | 蒙MY5124 | 孟根础鲁 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
70 | 蒙MY5129 | 依拉勒图 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
71 | 蒙MY5130 | 高惠英 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
72 | 蒙MY5136 | 张凤兰 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
73 | 蒙MY1818 | 谢军 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
74 | 蒙MY5141 | 张有录 | 59 | 5.55 | 327.4 | ||
75 | 蒙MY5143 | 徐学兵 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
76 | 蒙MY5145 | 魏兆明 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
77 | 蒙MY5149 | 刘岷泉 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
78 | 蒙MY5157 | 张会国 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
79 | 蒙MY5164 | 周海霞 | 119 | 5.55 | 660.40 | ||
80 | 蒙MY5166 | 彭生荣 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
81 | 蒙MY5171 | 巴拉吉 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
82 | 蒙MY5173 | 孟和那生 | 232 | 5.55 | 1287.60 | ||
83 | 蒙MY5179 | 周芬林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
84 | 蒙MY5182 | 邱杰美 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
85 | 蒙MY5189 | 吉呼楞 | 207 | 5.55 | 1148.80 | ||
86 | 蒙MY5193 | 王成 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
87 | 蒙MY5197 | 鲁胜林 | 365 | 5.55 | 2025.70 | ||
88 | 蒙MY5214 | 张明红 | 12 | 5.55 | 66.60 | ||
89 | 蒙MY5215 | 阿拉腾础鲁 | 12 | 5.55 | 66.60 | ||
90 | 蒙MY5216 | 张会国 | 29 | 5.55 | 160.95 | 旧车截止报废营运29天 | |
91 | 蒙MY5216 | 杨南元 | 276 | 5.55 | 1531.75 | 新车入户后营运276天 | |
92 | 蒙MY5217 | 马尚民 | 14 | 5.55 | 77.70 | ||
93 | 蒙MY5218 | 赵金兰 | 15 | 5.55 | 83.25 | 旧车截止报废营运15天 | |
94 | 蒙MY5218 | 王光明 | 252 | 5.55 | 1398.15 | 新车入户后营运252天 | |
95 | 蒙MY5219 | 李军德 | 29 | 5.55 | 160.95 | 旧车截止报废营运29天 | |
96 | 蒙MY5219 | 徐海燕 | 252 | 5.55 | 1398.55 | 新车入户后营运252天 | |
97 | 蒙MY5220 | 徐志先 | 33 | 5.55 | 183.00 | ||
98 | 蒙MY5221 | 朝格都仁 | 34 | 5.55 | 188.60 | ||
99 | 蒙MY5222 | 潘多强 | 29 | 5.55 | 160.95 | 旧车截止报废营运29天 | |
100 | 蒙MY5222 | 谢生明 | 210 | 5.55 | 1165.35 | 新车入户后营运210天 | |
101 | 蒙MY5223 | 赵静 | 13 | 5.55 | 72.00 | ||
102 | 蒙MY5225 | 武忠元 | 117 | 5.55 | 649.40 | ||
103 | 蒙MY5227 | 王香梅 | 119 | 5.55 | 660.40 | ||
104 | 蒙MY5228 | 李慧霞 | 117 | 5.55 | 649.40 | ||
105 | 蒙MY5283 | 梦和楚鲁 | 207 | 5.55 | 1148.80 | ||
公司全部车辆2023年共计发放16.16万元的补贴 | 全年公司车辆营运共计:29118天 | ||||||
公示期:2024年12月17日至12月23日,在公示期内如有异议,请拨打电话0483-6022587反映情况。
阿拉善右旗交通运输局
2024年12月17日