索引号: | 1115292246128726XB/2024-00543 | 发布机构: | 阿拉善右旗文化旅游广电局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-06-05 | |
公文时效: |
阿右旗文旅广电局阿右旗2023年转移支付区域(项目)绩效目标自评表
- 发布日期:2024-06-05 10:58
- 浏览次数:
阿拉善右旗转移支付区域(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部、体育总局等 | ||||||
地方主管部门 | 旗文化旅游广电局 | 资金使用单位 | 旗文化旅游广电局、广播电视传输发射台、乌兰牧骑等单位 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 576.46 | 576.46 | 100.00% | ||||
其中:中央财政资金 | 576.46 | 576.46 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | 完善和提升了基层公共文化体育设施条件,广播电视节目覆盖率得到提高,开展了送春联、中国画展、戏曲专场、广场舞大赛等十多项群众文化活动,人民群众文化生活水平显著提高,群众对基本公共文化服务的满意度进一步提升,保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 14部 | 14部 | |||
通过地面无线模拟提供中央广播节目 | ≥1套 | ≥1套 | |||||
通过地面数字电视提供中央电视节目 | ≥13套 | ≥13套 | |||||
质量指标 | 发射机满频率、满时间、满调制度播出率 | 100% | 100% | ||||
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥99% | ≥99% | |||
公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | ≥3% | |||||
群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | ≥3% | |||||
基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||||
持续提升基层公共文化服务效能,推动基层公共文化服务标准化和均等化开展 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||||
可持续影响 | 保障基层公共文化服务普及性,持续满足广大群众文化需求 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
说明 | 无 |
信息来源: