2015年度阿拉善右旗享受农机购置补贴的购机者信息表
- 发布日期:2019-03-10 08:42
- 浏览次数:
2015年度阿拉善右旗享受农机购置补贴的购机者信息表 申请结算单位:阿拉善右旗农 牧业 机械管理站 第三批 单位:元 | ||||||||||||||||
确认书 编号 | 姓名或组 织名称 | 苏木镇 | 嘎查 | 一卡 通开 户行 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号 [发动机 号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数 量 | 销售价格 | 中央补贴 | 自治 区 补贴 |
15292201 15000011 | 叶辉玉 | 阿拉腾朝 克苏木 | 呼和乌 拉嘎查 | 中国邮 政储蓄 银行 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗呼和乌拉嘎查027号 | 2016年 7月20日 | 平地机(含激光平地机) | 1JP-3.5 | 151515007[无] | 00011607 | 北京盛恒天宝科技有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 47000.00 | 18000.00 | 0.00 |
15292201 15000013 | 马西巴图 | 阿拉腾朝 克苏木 | 呼和乌 拉嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗呼和乌拉嘎查010号 | 2016年 7月25日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 304A | 15AE1B2000668D[1 5Y50303039Z] | 00199415 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 38000.00 | 11000.00 | 0.00 |
15292202 15000002 | 阿拉善右旗 新绿洲沙草产业农牧民专业合作社 | 巴丹吉 林镇 | 巴丹吉林镇阳光社区 | 内蒙古农 村信用社 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇 | 2016年 7月21日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 304A | 1514114001942S[1 5C41400037A],151,3114000392S[1 5C32208336A],151311400446 | 00199011, 00199009, 00199010 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 3 | 117000.00 | 33000.00 | 0.00 |
15292202 15000003 | 阿拉善右旗 新绿洲沙草产业农牧民专业合作社 | 巴丹吉 林镇 | 巴丹吉林镇阳光社区 | 内蒙古农 村信用社 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇 | 2016年 7月21日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | DF304A | 1514AS021984[1 5C41602052A] | 00199012 | 常州东风 农机集团 有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 39000.00 | 11000.00 | 0.00 |
15292203 15000001 | 白金山 | 雅布赖镇 | 巴音笋布尔嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗巴音笋布尔嘎查 043号 | 2016年 7月21日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 404A | 1513113502271S [15C32203676A] | 00199007 | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 49000.00 | 14100.00 | 0.00 |
15292205 15000019 | 阿拉善右旗 板滩井农机农民专业合作社 | 曼德拉苏木 | 沙林呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 阿拉善右旗曼德拉苏木板滩井 | 2016年 7月20日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 404 | 15N40404B413681 [1 5X14141962],15 N40404B413687 [15X14141968] | 00198973, 00198972 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 阿拉善左旗凌志机电工贸有限公司 | 2 | 114000.00 | 28200.00 | 0.00 |
15292205 15000021 | 阿拉善右旗 板滩井农机农民专业合作社 | 曼德拉苏木 | 沙林呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 阿拉善右旗曼德拉苏木板滩井 | 2016年 7月20日 | 捡拾压捆机 | BC5070 | 15YFRG00398[无] | 01142931, 01142932 | 凯斯纽荷兰机械(哈尔滨)有限公司 | 内蒙古浩发农机市场有限责任公司阿拉善盟分公司 | 1 | 155000.00 | 32000.00 | 20000.00 |
15292205 15000022 | 许文宗 | 曼德拉苏木 | 呼和呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗呼和呼都格嘎查055号 | 2016年 7月20日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 324 | 15N40324B408724[1 540104267] | 00198754 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 阿拉善左旗凌志机电工贸有限公司 | 1 | 41000.00 | 11000.00 | 0.00 |
15292205 15000023 | 许明强 | 曼德拉苏木 | 呼和呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗孟根布拉格苏木 | 2016年 7月20日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | 324 | 15N40324B408726[1 540104246] | 00198755 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 阿拉善左旗凌志机电工贸有限公司 | 1 | 41000.00 | 11000.00 | 0.00 |
15292205 15000024 | 彭幸荣 | 曼德拉苏木 | 巴音呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗曼德拉苏木机关099号 | 2016年 7月21日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | DF404B | 151300030759[15C32005549A] | 00199398 | 常州东风 农机集团 有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 44400.00 | 14100.00 | 0.00 |
15292205 15000025 | 韩文花 | 曼德拉苏木 | 巴音呼都格嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗巴音呼都格嘎查006号 | 2016年 7月25日 | 青饲料收获机 | 4JZS- 1800 | 15XFHB1093/2014 [15PV14049038] | 00199414 | 山东芳华农业发展有限公司 | 阿拉善左旗伟宁农业机械有限责任公司 | 1 | 170000.00 | 50000.00 | 30000.00 |
15292207 15000002 | 布仁图古斯 | 塔木素布拉格苏木 | 胡树其嘎查 | 内蒙古农 村信用社 | 内蒙古阿拉善盟 阿拉善右旗胡树其嘎查070号 | 2016年 7月20日 | 轮式拖拉机 (不含皮带传 动轮式拖拉 机) | CFC404 | 15402021 [1514001719] | 00199021 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 阿拉善盟孜龙汽贸有限责任公司 | 1 | 54600.00 | 14100.00 | 0.00 |
合 计 | 合 计 | 15 | 910000.00 | ######### | 50000.00 |
信息来源:阿右旗农机站