阿拉善盟通勤机场航班时刻
- 发布日期:2019-03-06 22:35
- 浏览次数:
起飞地 | 到达地 | 航班号 | 机 型 | 起飞时间 | 到达时间 | 备 注 |
阿右旗 | 阿左旗 | BK2764 | MA6 | 13:40 | 14:50 | 一二三四五六七 |
阿右旗 | 额济纳旗 | BK2763 | MA6 | 09:40 | 11:10 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 阿右旗 | BK2763 | MA6 | 08:05 | 09:10 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 额济纳旗 | BK2763 | MA6 | 08:05 | 11:10 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 呼和浩特 | BK2783 | MA6 | 08:30 | 10:10 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 呼和浩特 | BK2841 | MA6 | 15:20 | 17:00 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 兰州 | BK2909 | MA6 | 12:45 | 13:45 | 二、五 |
阿左旗 | 天津 | BK2877 | MA6 | 08:00 | 11:45 | 四、日 |
额济纳旗 | 阿右旗 | BK2764 | MA6 | 11:40 | 13:10 | 一二三四五六七 |
额济纳旗 | 阿左旗 | BK2764 | MA6 | 11:40 | 14:50 | 一二三四五六七 |
西安 | 阿左旗 | JR1513 | MA6 | 08:30 | 10:20 | 一二三四五六七 |
西安 | 额济纳旗 | JR1513 | MA6 | 08:30 | 13:00 | 一二三四五六七 |
额济纳旗 | 西安 | JR1514 | MA6 | 13:30 | 17:30 | 一二三四五六七 |
阿左旗 | 西安 | JR1514 | MA6 | 15:55 | 17:30 | 一二三四五六七 |
信息来源:阿拉善右旗文化旅游局