阿拉善盟阿拉善右旗审计局2021年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2022-01-24 09:20
- 浏览次数:
一、总体情况
我局高度重视政府信息公开工作,不断创新和拓展公开内容、形式,完善公开制度,强化监督落实,政府信息公开工作取得一定成效。
(一)主动公开情况。结合审计工作特点,不断完善和加强审计机关政府信息公开工作机制,把审计业务公开作为推进依法行政的重要内容,切实发挥审计机关在建设法治政府、规范行政权力、提高政府效能建设方面的作用。坚持审计进点公告制度,审计组进点审计时,在被审计单位办公场所的显著位置张贴审计公告,公布审计范围、重点、审计现场纪律(“八不准”“四严禁”)和举报电话,向被审计单位发放审计组执行审计纪律回执,接受被审计单位的监督。
(二)依申请公开办理情况。2021年,我局申请公开内设机构名称、执法区域、行政执法人员等相关信息。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。一是完善《阿拉善右旗审计局政府信息公开制度》,明确细化公开内容和责任清单,确保政府信息公开工作所有股室有责任、人人肩上有担子。二是规范发布流程。信息公开发布工作在局党组的领导下,由办公室负责牵头组织、统一发布。局各股室按照要求做好政府信息公开内容的起草工作,由所在股室负责人审核,并经分管局领导批准同意,按照录入和审核发布相分离的原则,报局办公室统一办理。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局未开通相关网站,本局产生的需要公开的政府信息全部由旗政务服务局审核后在“阿右旗网站”上发布。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况。及时调整充实政务公开工作领导小组,由党组书记、局长魏玉和同志任组长,相关副局长任副组长,各股室负责人为成员,全员落实政府信息公开各项要求。日常工作中,我局始终将政府信息公开监督保障和教育培训作为提升政府信息公开工作人员业务素质水平的重要内容,严格按照各类信息实时更新的要求,安排工作人员注重更新政府信息情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开的主动性不够,公开不及时。今后我局将进一步强化政治意识。把政府信息公开工作作为检验政务服务能力的试金石,加强业务人员素质提升,有针对性地组织人员学习,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步提高政务服务工作质量和水平,科学规范开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项