阿拉善盟阿拉善右旗住房和城乡建设局2022年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2023-01-16 11:02
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)制作。全文包括阿拉善右旗住房和城乡建设局信息公开总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的问题及改进情况,其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本年度报告电子版可以从阿拉善右旗人民政府门户网站(http://www.alsyq.gov.cn/)下载。如有疑问,请与阿拉善右旗住房和城乡建设局联系(电话:0483-6022131)。
一、总体情况
(1)主动公开
严格履行政府信息公开职责,确保主动公开政府信息及时、准确、全面。
(2)依申请公开
高度重视依申请公开工作,坚持依法规范办理,切实保障公众知情权。
(3)政府信息管理
安排专人负责政府信息公开的日常工作,确保政府信息不外泄。
(4)政府信息公开平台建设
利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道。
(5)监督保障
及时组织开展信息公开工作督查检查,进一步督促推进信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 23 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
一是政务信息公开制度和信息公开保密审查制度等有待进一步完善。
二是信息公开不够及时,内容较为单一。
三是责任意识有待进一步强化。
改进情况:
一是结合自身实际,进一步完善政务信息公开制度和信息公开保密审查制度等,形成“主要领导亲自抓,分管领导具体抓”的工作机制,安排专人负责政府信息公开的日常工作,确保政府信息公开工作职责明确、责任到人。
二是从信息公开和便民服务等方面入手,加大相关办事依据、办事职责、办事条件、办事程序、办事结果等信息公开力度,坚持把群众最关心、最想了解的事项作为政府信息公开的重点。
三是在传统渠道公开公示的基础上,加大通过单位门户网站、微信公众号等网络媒体公开力度。
四是从强化工作责任入手,狠抓政府信息公开监督体系建设,定期对政府信息公开工作进行自查。
六、其他需要报告的事项
(一)2022年,我局在处理政府信息公开申请时,未收取任何费用。
(二)2022年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》(国办发〔2019〕54号)要求,认真梳理我局工作事项,并及时上传应公开信息,圆满完成我局政府信息公开工作和政务公开工作,并取得积极实效。