索引号: | 1115292277946078XJ/2023-01928 | 发布机构: | 阿拉善右旗应急管理局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-12-25 | |
公文时效: |
阿拉善右旗金属非金属地下矿山基本情况公示
- 发布日期:2023-12-25 10:45
- 浏览次数:
阿拉善右旗 地下矿山有关情况公示清单 | |||||||||||||||||
序号 | 地区 | 矿山名称 | 地址(请细化到村级地址) | 设计生产能力 (万吨/年) | 开采 矿种 | 最大开采深度(米) | 开拓 方式 | 最大单班下井作业人数(人) | 主要 负责人 | 联系 方式 | 生产 状况 | 地方政府包保责任人 | 日常安全监管主体 | ||||
省 | 市 | 县 | 省级(姓名/职务/电话) | 市级(姓名/职务/电话) | 县级(姓名/职务/电话) | ||||||||||||
1 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 内蒙古庆华集团阿拉善庆华矿业科技有限责任公司(采区) | 阿拉善右旗巴丹吉林镇阿日毛道嘎查 | 80万吨/年 | 铁矿 | 230 | 竖井开拓 | 25 | 杜永锋 | 15569680803 | 正常生产 | 李奎锦 (旗委常委、常务副旗长)13948064844 | 阿拉善右旗 应急管理局 | ||
2 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 阿拉善盟双欣矿业开发有限责任公司阿右旗宽湾井铁矿 | 右旗巴彦高勒苏木乌兰塔塔拉嘎查 | 40万吨/年 | 铁矿 | 359 | 平硐开拓 | 10 | 袁百力 | 18169122222 | 停产 | 李奎锦 (旗委常委、常务副旗长)13948064844 | 阿拉善右旗 应急管理局 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 内蒙古阿拉腾矿业开发有限公司特拜矿区金矿 | 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查 | 14.85万吨/年 | 金矿、银 | 328 | 竖井开拓 | 19 | 梁飞 | 17755151830 | 停产 | 李奎锦 (旗委常委、常务副旗长)13948064844 | 阿拉善右旗 应急管理局 | ||
4 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善右旗 | 内蒙古鑫海矿业发展有限公司阿拉善右旗红山矿区铜金矿10万吨/年(一期) | 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木呼和乌拉嘎查 | 10万吨/年 | 金矿、铜 | 761 | 斜井+盲竖井开拓 | 25 | 郑开永 | 13948062109 | 正常生产 | 李奎锦 (旗委常委、常务副旗长)13948064844 | 阿拉善右旗 应急管理局 |
信息来源: