索引号: | 1115292201176652XN/2023-00868 | 发布机构: | 阿拉善右旗农牧和科技局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 涉农补贴 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-07-19 | |
公文时效: |
阿拉善右旗2022年高素质农牧民培育项目公开内容
- 发布日期:2023-07-19 09:10
- 浏览次数:
一、政策依据
《农业农村部办公厅关于做好2022年高素质农民培育工作的通知》(农科办〔2022〕10号)、《内蒙古自治区2022年中央财政高素质农牧民培育项目实施方案》、《阿拉善盟2022年高素质农牧民培育工作实施方案》(阿农牧函发〔2022〕106号)。
二、申请指南
1.补助对象:专业生产型学员主要遴选从事骆驼产业的农牧民;经营管理型学员主要从各嘎查两委委员中遴选。
2.补助范围: 主要用于教育培训、规范管理、信息化服务和后续跟踪服务等培育全过程相关的必要支出。
3.补助标准:经营管理型培训120学时,测算标准为人均3500元;专业生产型培训58学时,测算标准为人均3500元。
4.申请程序:由苏木镇通知嘎查两委或符合培训条件的农牧民参加或个人填写《高素质农牧民培育对象申报表》申请报名。
5.咨询电话:04836021366
6.受理单位:阿右旗农业技术推广中心
7.联系方式:04836021366
8.补贴结果:
阿拉善右旗2022年度高素质农牧民培育学员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属苏木镇嘎查 | 培育类型 |
1 | 刘明 | 男 | 汉族 | 浩雅日呼都格嘎查 | 经营管理型 |
2 | 赵晓彦 | 女 | 汉族 | 呼德呼都格嘎查 | 经营管理型 |
3 | 额尔登乌拉 | 男 | 蒙古族 | 锡林布拉格嘎查 | 经营管理型 |
4 | 朝日格图 | 男 | 蒙古族 | 锡林布拉格嘎查 | 经营管理型 |
5 | 王利文 | 男 | 汉族 | 固日班呼都格嘎查 | 经营管理型 |
6 | 陈守军 | 男 | 汉族 | 巴音呼都格嘎查 | 经营管理型 |
7 | 王小慧 | 女 | 汉族 | 巴音呼都格嘎查 | 经营管理型 |
8 | 韩文俊 | 男 | 汉族 | 沙林呼都格嘎查 | 经营管理型 |
9 | 祁永军 | 男 | 汉族 | 沙林呼都格嘎查 | 经营管理型 |
10 | 许多明 | 男 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 经营管理型 |
11 | 叶昭君 | 女 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 经营管理型 |
12 | 陈海玉 | 女 | 汉族 | 额肯呼都格嘎查 | 经营管理型 |
13 | 徐朝普 | 男 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 经营管理型 |
14 | 花尔 | 女 | 蒙古族 | 格日勒图嘎查 | 经营管理型 |
15 | 温都尔娜 | 女 | 蒙古族 | 格日勒图嘎查 | 经营管理型 |
16 | 敖登 | 女 | 蒙古族 | 阿拉腾图雅嘎查 | 经营管理型 |
17 | 陈海燕 | 女 | 汉族 | 乌仁图雅嘎查 | 经营管理型 |
18 | 吉日格勒 | 男 | 蒙古族 | 乌仁图雅嘎查 | 经营管理型 |
19 | 孟兆兴 | 男 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 经营管理型 |
20 | 陈万强 | 男 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 经营管理型 |
21 | 丁双仁 | 男 | 汉族 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
22 | 崔六一 | 男 | 蒙古族 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
23 | 那尔苏 | 男 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 经营管理型 |
24 | 其木德道尔吉 | 男 | 蒙古族 | 那仁布拉格嘎查 | 经营管理型 |
25 | 阿依斯 | 男 | 蒙古族 | 阿拉腾塔拉嘎查 | 经营管理型 |
26 | 斯琴花 | 女 | 蒙古族 | 阿拉腾塔拉嘎查 | 经营管理型 |
27 | 全布勒 | 男 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 经营管理型 |
28 | 阿木尔吉日格勒 | 男 | 蒙古族 | 努日盖嘎查 | 经营管理型 |
29 | 斯琴别力格 | 女 | 蒙古族 | 努日盖嘎查 | 经营管理型 |
30 | 王明光 | 男 | 汉族 | 新呼都格嘎查 | 经营管理型 |
31 | 白春梅 | 女 | 蒙古族 | 新呼都格嘎查 | 经营管理型 |
32 | 王兆程 | 男 | 汉族 | 巴音笋布日嘎查 | 经营管理型 |
33 | 阿都勒曹 | 女 | 蒙古族 | 巴音笋布日嘎查 | 经营管理型 |
34 | 那音太 | 男 | 蒙古族 | 巴丹吉林嘎查 | 经营管理型 |
35 | 布和巴雅尔 | 女 | 蒙古族 | 巴丹吉林嘎查 | 经营管理型 |
36 | 洪格尔 | 女 | 蒙古族 | 查干努如嘎查 | 经营管理型 |
37 | 刘璟元 | 男 | 汉族 | 巴音套海嘎查 | 经营管理型 |
38 | 杨振元 | 男 | 汉族 | 巴音塔拉嘎查 | 经营管理型 |
39 | 张雅婷 | 女 | 汉族 | 巴音塔拉嘎查 | 经营管理型 |
40 | 张朝龙 | 男 | 汉族 | 滚达来嘎查 | 经营管理型 |
41 | 钢铁木尔 | 男 | 蒙古族 | 滚达来嘎查 | 经营管理型 |
42 | 敖日格勒 | 男 | 蒙古族 | 固日班图拉嘎查 | 经营管理型 |
43 | 布斯尔巴尔玛 | 女 | 蒙古族 | 沙布日台嘎查 | 经营管理型 |
44 | 巴格那 | 男 | 蒙古族 | 沙布日台嘎查 | 经营管理型 |
45 | 刘菊花 | 女 | 汉族 | 巴彦高勒嘎查 | 经营管理型 |
46 | 邱润美 | 男 | 汉族 | 巴音宝格德嘎查 | 经营管理型 |
47 | 王金兰 | 女 | 汉族 | 巴音宝格德嘎查 | 经营管理型 |
48 | 钢图拉嘎 | 男 | 蒙古族 | 苏布日格嘎查 | 经营管理型 |
49 | 银花 | 女 | 蒙古族 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
50 | 卫东 | 男 | 蒙古族 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
51 | 额日登朝格图 | 男 | 蒙古族 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
52 | 许会萍 | 女 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 经营管理型 |
53 | 李小璐 | 女 | 蒙古族 | 努日盖嘎查 | 经营管理型 |
54 | 锡如娜 | 女 | 蒙古族 | 巴丹吉林 | 经营管理型 |
55 | 徐晓慧 | 女 | 蒙古族 | 阿日毛道嘎查 | 经营管理型 |
56 | 达力朝 | 女 | 蒙古族 | 苏布日格嘎查 | 经营管理型 |
57 | 武波 | 男 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 经营管理型 |
58 | 张智鹏 | 男 | 蒙古族 | 巴丹吉林 | 经营管理型 |
59 | 孟海龙 | 男 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 经营管理型 |
60 | 常英萍 | 女 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 经营管理型 |
61 | 侍明斌 | 男 | 汉族 | 浩雅日呼都格嘎查 | 经营管理型 |
62 | 照日格图 | 男 | 蒙古族 | 呼德呼都格嘎查嘎 | 经营管理型 |
63 | 程浩军 | 男 | 汉族 | 夏拉木嘎查 | 经营管理型 |
64 | 叶玉国 | 男 | 汉族 | 锡林布拉格嘎查 | 经营管理型 |
65 | 敖日格勒 | 男 | 蒙古族 | 锡林布拉格嘎查 | 经营管理型 |
66 | 侍军元 | 男 | 汉族 | 固日班呼都格嘎查 | 经营管理型 |
67 | 张强元 | 男 | 汉族 | 固日班呼都格嘎查 | 经营管理型 |
68 | 阿拉腾巴根 | 男 | 蒙古族 | 巴音呼都格嘎查 | 经营管理型 |
69 | 许明文 | 男 | 汉族 | 沙林呼都格嘎查 | 经营管理型 |
70 | 红宝 | 男 | 蒙古族 | 阿日毛道嘎查 | 经营管理型 |
71 | 吴民瑞 | 男 | 汉族 | 额肯呼都格嘎查 | 经营管理型 |
72 | 叶玉生 | 男 | 汉族 | 额肯呼都格嘎查 | 经营管理型 |
73 | 张军 | 男 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 经营管理型 |
74 | 金锁 | 男 | 蒙古族 | 胡树其嘎查 | 经营管理型 |
75 | 宝日扣 | 男 | 蒙古族 | 格日勒图嘎查 | 经营管理型 |
76 | 宝力道 | 男 | 蒙古族 | 恩格日乌苏嘎查 | 经营管理型 |
77 | 钢铁木尔 | 男 | 蒙古族 | 乌仁图雅嘎查 | 经营管理型 |
78 | 阿拉斯 | 女 | 蒙古族 | 乌仁图雅嘎查 | 经营管理型 |
79 | 闫有明 | 男 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 经营管理型 |
80 | 巴图孟克 | 男 | 蒙古族 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
81 | 沧巴 | 男 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 经营管理型 |
82 | 乌吉斯古林 | 女 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 经营管理型 |
83 | 敖云 | 女 | 蒙古族 | 那仁布拉格嘎查 | 经营管理型 |
84 | 红兵 | 男 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 经营管理型 |
85 | 萨仁高娃 | 女 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 经营管理型 |
86 | 张明红 | 男 | 汉族 | 伊和呼都格嘎查 | 经营管理型 |
87 | 策仁吉德 | 女 | 蒙古族 | 努日盖嘎查 | 经营管理型 |
88 | 苏宁 | 男 | 蒙古族 | 新呼都格嘎查 | 经营管理型 |
89 | 布和巴特尔 | 男 | 蒙古族 | 巴丹吉林嘎查 | 经营管理型 |
90 | 陶海兵 | 男 | 汉族 | 巴丹吉林嘎查 | 经营管理型 |
91 | 吉雅 | 男 | 蒙古族 | 则勒博日格嘎查 | 经营管理型 |
92 | 朝勒门 | 男 | 蒙古族 | 查干努如嘎查 | 经营管理型 |
93 | 捌拾五 | 男 | 蒙古族 | 查干努如嘎查 | 经营管理型 |
94 | 布仁巴雅尔 | 男 | 蒙古族 | 巴音套海嘎查 | 经营管理型 |
95 | 那美拉 | 女 | 蒙古族 | 巴音套海嘎查 | 经营管理型 |
96 | 陶积龙 | 男 | 汉族 | 巴音塔拉嘎查 | 经营管理型 |
97 | 敖特根巴特尔 | 男 | 蒙古族 | 固日班图拉嘎查 | 经营管理型 |
98 | 拉木朝 | 男 | 蒙古族 | 沙布日台嘎查 | 经营管理型 |
99 | 芒德拉娃 | 女 | 蒙古族 | 敖伦布拉格嘎查 | 经营管理型 |
100 | 刘之泉 | 男 | 汉族 | 巴彦高勒嘎查 | 经营管理型 |
101 | 谢宗福 | 男 | 汉族 | 巴彦高勒嘎查 | 经营管理型 |
102 | 马军 | 男 | 汉族 | 巴音宝格德嘎查 | 经营管理型 |
103 | 宝音吉日格勒 | 女 | 蒙古族 | 苏布日格嘎查 | 经营管理型 |
104 | 常忠善 | 男 | 汉族 | 苏布日格嘎查 | 经营管理型 |
105 | 布音楚格拉 | 男 | 蒙古族 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
106 | 李虎文 | 男 | 汉族 | 敖伦布拉格嘎查 | 经营管理型 |
107 | 何承维 | 男 | 汉族 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
108 | 何立丰 | 男 | 汉 | 乌兰塔塔拉嘎查 | 经营管理型 |
109 | 张霞 | 女 | 汉 | 额肯呼都格嘎查 | 经营管理型 |
110 | 张翔 | 男 | 蒙 | 阿日毛道嘎查 | 经营管理型 |
111 | 赵寿国 | 男 | 汉 | 伊和呼都格嘎查 | 经营管理型 |
112 | 宝音 | 女 | 蒙 | 雅镇努日盖嘎查 | 经营管理型 |
113 | 都古仁桑 | 男 | 汉 | 查干德日斯 | 经营管理型 |
114 | 魏晓雪 | 女 | 汉 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
115 | 姜芮 | 女 | 汉 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
116 | 王小庆 | 女 | 汉 | 阿拉腾塔拉嘎查 | 经营管理型 |
117 | 松古丽 | 女 | 蒙 | 沙林呼都格嘎查 | 经营管理型 |
118 | 杜小敏 | 女 | 汉 | 呼和乌拉嘎查 | 经营管理型 |
119 | 何丽琴 | 女 | 汉 | 敖伦布拉格嘎查 | 经营管理型 |
120 | 周梦舒 | 女 | 汉 | 巴彦高勒嘎查 | 经营管理型 |
121 | 照日格图 | 男 | 蒙古族 | 浩雅日呼都格 | 专业生产型 |
122 | 陶海燕 | 女 | 汉族 | 呼德呼都格嘎查嘎 | 专业生产型 |
123 | 沙日娜 | 女 | 蒙古族 | 夏拉木嘎查 | 专业生产型 |
124 | 程佳乐 | 男 | 汉族 | 夏拉木嘎查 | 专业生产型 |
125 | 恩克布仁 | 男 | 蒙古族 | 夏拉木嘎查 | 专业生产型 |
126 | 吴永金 | 男 | 汉族 | 固日班呼都格嘎查 | 专业生产型 |
127 | 高空龙 | 男 | 汉族 | 巴音呼都格嘎查 | 专业生产型 |
128 | 谢海兵 | 男 | 汉族 | 沙林呼都格嘎查 | 专业生产型 |
129 | 刘发贵 | 男 | 汉族 | 沙林呼都格嘎查 | 专业生产型 |
130 | 黄金霞 | 女 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 专业生产型 |
131 | 刘金萍 | 女 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 专业生产型 |
132 | 张建平 | 男 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 专业生产型 |
133 | 马艳萍 | 女 | 汉族 | 额肯呼都格嘎查 | 专业生产型 |
134 | 吴秀梅 | 女 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 专业生产型 |
135 | 徐菊芳 | 女 | 汉族 | 巴音博日格嘎查 | 专业生产型 |
136 | 娜仁图雅 | 女 | 蒙古族 | 巴音博日格嘎查 | 专业生产型 |
137 | 础鲁 | 男 | 蒙古族 | 布日都嘎查 | 专业生产型 |
138 | 额尔登 | 男 | 蒙古族 | 胡树其嘎查 | 专业生产型 |
139 | 陈文来 | 男 | 汉族 | 恩格日乌苏嘎查 | 专业生产型 |
140 | 杨有祺 | 男 | 汉族 | 乌仁图雅嘎查 | 专业生产型 |
141 | 张有龙 | 男 | 汉族 | 查干通格嘎查 | 专业生产型 |
142 | 刘怀新 | 男 | 汉族 | 呼和乌拉嘎查 | 专业生产型 |
143 | 崔虎 | 男 | 汉族 | 呼和乌拉嘎查 | 专业生产型 |
144 | 巴图孟和 | 男 | 蒙古族 | 那仁布拉嘎查 | 专业生产型 |
145 | 那仁巴图 | 男 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 专业生产型 |
146 | 夏勒斯玛 | 女 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 专业生产型 |
147 | 萨如拉格日勒 | 女 | 蒙古族 | 查干德日斯嘎查 | 专业生产型 |
148 | 布仁特图苏 | 男 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 专业生产型 |
149 | 杨德玛 | 女 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 专业生产型 |
150 | 何西格太 | 男 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 专业生产型 |
151 | 布仁巴雅尔 | 男 | 蒙古族 | 瑙滚布拉格嘎查 | 专业生产型 |
152 | 巴特尔 | 男 | 蒙古族 | 伊和呼都格 | 专业生产型 |
153 | 娜顺其其格 | 女 | 蒙古族 | 伊和呼都格 | 专业生产型 |
154 | 吉仁台 | 女 | 蒙古族 | 伊和呼都格 | 专业生产型 |
155 | 安克生 | 男 | 汉族 | 巴丹吉林嘎查 | 专业生产型 |
156 | 萨克格其 | 男 | 蒙古族 | 则勒博日格嘎查 | 专业生产型 |
157 | 敖龙巴依尔 | 男 | 蒙古族 | 则勒博日格嘎查 | 专业生产型 |
158 | 乌达木 | 男 | 蒙古族 | 查干努如嘎查 | 专业生产型 |
159 | 曹明智 | 男 | 汉族 | 巴音套海嘎查 | 专业生产型 |
160 | 哈斯其木格 | 女 | 蒙古自 | 巴音套海嘎查 | 专业生产型 |
161 | 朝勒门 | 男 | 蒙古族 | 巴音塔拉嘎查 | 专业生产型 |
162 | 敖特和来 | 男 | 蒙古族 | 巴音塔拉嘎查 | 专业生产型 |
163 | 莫日根高娃 | 女 | 蒙古族 | 固日班图拉嘎嘎查 | 专业生产型 |
164 | 恩和格日勒 | 男 | 蒙古族 | 夏拉木嘎查 | 专业生产型 |
165 | 乌日图那生 | 男 | 蒙古族 | 呼德呼都格嘎查 | 专业生产型 |
166 | 苏和 | 男 | 蒙古族 | 沙布日台 | 专业生产型 |
167 | 刘杰礼 | 男 | 汉族 | 敖伦布拉格 | 专业生产型 |
168 | 达美丁加布 | 男 | 蒙古族 | 敖伦布拉格 | 专业生产型 |
169 | 许多明 | 男 | 汉族 | 巴彦高勒 | 专业生产型 |
170 | 李星 | 男 | 汉族 | 巴彦高勒 | 专业生产型 |
171 | 孟和巴特尔 | 男 | 蒙古族 | 苏布日格 | 专业生产型 |
172 | 图古勒格 | 男 | 蒙古族 | 苏布日格 | 专业生产型 |
173 | 许多林 | 男 | 汉族 | 阿日毛道嘎查 | 专业生产型 |
174 | 巴图格日勒 | 女 | 蒙古族 | 呼和乌拉嘎查 | 专业生产型 |
175 | 乌日图那生 | 男 | 蒙古族 | 巴音笋布日嘎查 | 专业生产型 |
176 | 乌云嘎 | 女 | 蒙古族 | 巴音笋布日嘎查 | 专业生产型 |
177 | 苏楞格 | 女 | 蒙古族 | 巴音博日格嘎查 | 专业生产型 |
178 | 严雪刚 | 男 | 汉族 | 敖伦布拉格嘎查 | 专业生产型 |
179 | 孟和础鲁 | 男 | 蒙古族 | 新呼都格嘎查 | 专业生产型 |
180 | 阿拉腾格日勒 | 女 | 蒙古族 | 努日盖嘎查 | 专业生产型 |
181 | 图孟扣 | 女 | 蒙古族 | 苏布日格嘎查 | 专业生产型 |
9.监督渠道:举报电话04836021366;地址:阿拉善右旗农牧和科技局办公楼。