索引号: | 111529220117665702/2023-01875 | 发布机构: | 阿拉善右旗财政局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 三公经费 |
发文字号: | 成文时间: | 2023-07-04 | |
公文时效: |
阿拉善右旗2023年第二季度财政拨款“三公”经费支出情况表
- 发布日期:2023-07-04 00:00
- 浏览次数:
阿拉善右旗2023年第二季度财政拨款“三公”经费支出情况表(全口径) | |||||||||
编制单位:阿拉善右旗财政局 | 金额单位:元 | ||||||||
支出科目 | 2022年情况 | 2023年情况 | 比上年同期 | 较上年支出增加原因 | 预算未执行原因 (当执行率为零时需说明未执行预算原因) | ||||
同期支出 | 年初预算安排支出 | 全年预算安排支出 | 本年累计支出 | 预算执行率 (%) | 增减额 | 增减率(%) | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6=4-1 | 7=6/1 | 8 | 9 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
其中:出国(境)培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
2、公务接待费 | 385,318.00 | 4,507,102.00 | 846,934.00 | 455,758.00 | 53.8 | 70,440.00 | 20.4 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 1,852,279.91 | 4,913,902.10 | 6,985,157.35 | 3,447,587.18 | 50.4 | 1,595,307.27 | 107.4 | — | — |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1,852,279.91 | 4,913,902.10 | 6,252,357.35 | 3,113,081.87 | 51.0 | 1,260,801.96 | 87.3 | ||
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 732,800.00 | 334,505.31 | 45.6 | 334,505.31 | 0.0 | ||
合计 | 2,237,597.91 | 9,421,004.10 | 7,832,091.35 | 3,903,345.18 | 50.8 | 1,665,747.27 | 91.3 | — | — |
补充资料:本年公务用车购置数(辆) | 3 | ||||||||
填表说明:1、本表填列单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款列支的各经济科目支出情况。 2、表中所列支出经济科目按照《财政部关于印发<2023年政府收支分类科目>的通知》(财预﹝2022﹞107号)执行。 3、本表按金额单位“元”填报。 |
信息来源: