索引号: | 152900000000035/2024-01393 | 发布机构: | 阿拉善右旗人民政府办公室 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 通知公告 |
发文字号: | 成文时间: | 2024-11-20 | |
公文时效: |
24年阿拉善右旗“博爱一日捐”捐款爱心榜
- 发布日期:2024-11-20 16:23
- 浏览次数:
2024年,阿拉善右旗红十字会广泛动员机关、企事业单位、条管部门在职、非困难党员干部发扬人道主义精神,率先每年捐出一天工资,积极参与“博爱一日捐”募捐活动,带动社会各界支持人道公益事业发展。自募捐活动启动以来,截止11月20日,旗红十字会累计接收善款754,681.46元,全旗106个行政、事业单位的2121名职工和7个企业单位的227名职工、2个条管部门的82名职工积极参与活动;行政事业单位捐款:715,172.06元,企业捐款14615.40元,条管部门捐款24894.00元。现将捐款明细情况公示如下:
2024年阿拉善右旗“博爱一日捐”捐款爱心榜
(按捐款时间排序) 单位:元
序号 | 捐款时间 | 捐款单位 | 捐款金额(元) | 捐款人数 | 备注 |
1 | 2024.06.12 | 阿拉善右旗残疾人联合会 | 3,399.00 | 12 | 包括二级单位 |
2 | 2024.06.13 | 阿拉善右旗城市管理综合执法局 | 8,486.00 | 29 | |
3 | 2024.06.14 | 阿拉善右旗妇女联合会 | 1,079.00 | 3 | |
4 | 2024.06.14 | 中国共产主义青年团阿拉善右旗委员会 | 688.00 | 2 | |
5 | 2024.06.14 | 中共阿拉善右旗委员会机构编制委员会办公室 | 3,133.00 | 11 | |
6 | 2024.06.17 | 阿拉善右旗农村牧区社会事业发展中心 | 1,663.00 | 5 | |
7 | 2024.06.17 | 阿拉善右旗政务服务局 | 4,594.00 | 17 | 包括二级单位 |
8 | 2024.06.17 | 内蒙古巴丹吉林自然保护区雅布赖工作站 | 5,564.00 | 13 | |
9 | 2024.06.18 | 阿拉善右旗住房和城乡建设局 | 8,424.00 | 25 | 包括二级单位 |
10 | 2024.06.18 | 阿拉善右旗红十字会 | 1,854.00 | 5 | |
11 | 2024.06.18 | 阿拉善右旗统计局 | 2,043.00 | 6 | |
12 | 2024.06.18 | 阿拉善右旗统计调查中心 | 1,588.00 | 6 | |
13 | 2024.06.19 | 阿拉善右旗驻巴彦浩特农牧民综合服务中心 | 618.00 | 2 | |
14 | 2024.06.19 | 阿拉善右旗文物保护中心(阿拉善右旗博物馆) | 3,024.00 | 9 | |
15 | 2024.06.19 | 阿拉善右旗林业和草原工作站 | 4,082.00 | 12 | |
16 | 2024.06.19 | 阿拉善右旗塔木素布拉格苏木人民政府 | 13,610.00 | 40 | 包括二级单位 |
17 | 2024.06.20 | 阿拉善右旗人民代表大会常务委员会办公室 | 8,139.00 | 21 | 包括二级单位 |
18 | 2024.06.21 | 阿拉善阿右旗蒙古族中学 | 14,750.00 | 42 | |
19 | 2024.06.21 | 阿拉善右旗第一幼儿园 | 12,344.33 | 39 | |
20 | 2024.06.21 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 7,097.00 | 21 | |
21 | 2024.06.21 | 阿拉善右旗广播电视传输发射台 | 6,214.00 | 19 | |
22 | 2024.06.24 | 阿拉善右旗教育体育局 | 3,316.63 | 11 | |
23 | 2024.06.25 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 2,089.00 | 7 | |
24 | 2024.06.25 | 阿拉善右旗医疗保障局 | 2,093.00 | 6 | |
25 | 2024.06.25 | 阿拉善右旗医疗保障服务中心 | 2,275.00 | 8 | |
26 | 2024.06.25 | 阿拉善右旗外事办公室 | 2,021.00 | 5 | |
27 | 2024.06.26 | 阿拉善右旗林业和草原保护站 | 1,915.00 | 6 | |
28 | 2024.06.26 | 阿拉善右旗林业和草原有害生物防疫检疫站 | 2,669.00 | 7 | |
29 | 2024.06.27 | 阿拉善右旗供水站 | 10,347.00 | 42 | |
30 | 2024.06.27 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 4,755.00 | 14 | |
31 | 2024.06.27 | 阿拉善右旗巴丹吉林生态保护修复工作站 | 2,899.00 | 8 | |
32 | 2024.06.27 | 阿拉善右旗农牧和科技局 | 5,579.00 | 17 | 包括二级单位 |
33 | 2024.07.02 | 阿拉善右旗第一中学 | 36,422.00 | 105 | |
34 | 2024.07.02 | 阿拉善右旗交通运输局 | 6,390.00 | 21 | 包括二级单位 |
35 | 2024.07.03 | 阿拉善右旗人民检察院 | 5,501.00 | 16 | |
36 | 2024.07.03 | 阿拉善右旗审计局 | 5,269.00 | 18 | 包括二级单位 |
37 | 2024.07.04 | 内蒙古自治区阿拉善右旗气象局 | 2,927.00 | 10 | 条管单位 |
38 | 2024.07.08 | 中国共产党阿拉善右旗委员会组织部 | 9,006.00 | 31 | 包括二级单位 |
39 | 2024.07.08 | 中国共产党阿拉善右旗纪律检查委员会 | 14,022.00 | 41 | |
40 | 2024.07.08 | 阿拉善右旗纪委监委派驻服务中心 | 3,547.00 | 13 | |
41 | 2024.07.09 | 阿拉善右旗供销合作社联合社 | 1,852.00 | 6 | |
42 | 2024.07.09 | 阿拉善右旗教学研究室 | 4,242.00 | 10 | |
43 | 2024.07.09 | 阿拉善右旗文学艺术界联合会 | 1,550.00 | 5 | |
44 | 2024.07.10 | 阿拉善右旗水务局 | 10,462.00 | 33 | 包括二级单位 |
45 | 2024.07.11 | 中国人民政治协商内蒙古自治区阿拉善右旗委员会 | 7,543.00 | 19 | 包括二级单位 |
46 | 2024.07.11 | 阿拉善右旗公安局 | 45,116.00 | 124 | 包括二级单位 |
47 | 2024.07.11 | 中国共产党阿拉善右旗委员会办公室 | 9,841.00 | 35 | 包括二级单位 |
48 | 2024.07.12 | 阿拉善右旗农牧业综合执法大队 | 3,688.00 | 11 | |
49 | 2024.07.12 | 中国共产党阿拉善右旗委员会宣传部 | 4,587.00 | 17 | |
50 | 2024.07.15 | 中国共产党阿拉善右旗委员会统一战线工作部 | 4,390.00 | 13 | 包括二级单位 |
51 | 2024.07.15 | 阿拉善右旗人力资源和社会保障局 | 5,619.00 | 17 | 包括二级单位 |
52 | 2024.07.16 | 阿拉善右旗图书馆 | 3,564.00 | 11 | |
53 | 2024.07.22 | 中国共产党阿拉善右旗委员会党校 | 2,726.00 | 8 | |
54 | 2024.07.22 | 阿拉善右旗总工会 | 1,335.00 | 4 | |
55 | 2024.07.22 | 阿拉善右旗青少年校外活动中心 | 1,597.00 | 5 | |
56 | 2024.07.22 | 阿拉善右旗民政局 | 4,815.00 | 16 | 包括二级单位 |
57 | 2024.07.26 | 阿拉善右旗发展和改革委员会 | 9,124.00 | 31 | 包括二级单位 |
58 | 2024.07.26 | 阿拉善右旗退役军人事务局 | 3,498.00 | 11 | 包括二级单位 |
59 | 2024.07.29 | 阿拉善右旗人民法院 | 16,326.00 | 41 | |
60 | 2024.07.30 | 中国邮政集团有限公司内蒙古自治区阿拉善右旗分公司 | 1,625.40 | 19 | 企业 |
61 | 2024.07.31 | 阿拉善右旗教育招生考试中心 | 2,901.00 | 8 | |
62 | 2024.08.1 | 阿拉善右旗文化旅游广电局 | 2,184.00 | 5 | |
63 | 2024.08.13 | 阿拉善右旗财政局 | 11,070.00 | 38 | 包括二级单位 |
64 | 2024.08.13 | 阿拉善右旗乡村振兴事业发展中心 | 1,881.00 | 7 | |
65 | 2024.08.14 | 阿拉善右旗司法局 | 11,605.00 | 29 | 包括二级单位 |
66 | 2024.08.16 | 阿拉善右旗人民政府办公室 | 9,728.00 | 30 | |
67 | 2024.08.16 | 阿拉善右旗机关事务服务中心 | 3,829.00 | 14 | |
68 | 2024.08.19 | 阿拉善右旗爱国卫生服务中心 | 1,615.00 | 5 | |
69 | 2024.08.19 | 阿拉善右旗社区卫生服务中心 | 1,073.00 | 4 | |
70 | 2024.08.19 | 阿拉善右旗卫生健康委员会 | 2,026.00 | 6 | |
71 | 2024.08.20 | 阿拉善右旗工业和信息化局 | 4,056.00 | 12 | 包括二级单位 |
72 | 2024.08.22 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇人民政府 | 26,915.00 | 72 | 包括二级单位 |
73 | 2024.08.29 | 阿拉善右旗直属完全小学 | 22,828.00 | 65 | |
74 | 2024.08.30 | 内蒙古巴丹吉林自然保护区塔木素工作站 | 3,211.00 | 9 | |
75 | 2024.09.5 | 阿拉善右旗人民医院 | 25,201.00 | 62 | |
76 | 2024.09.5 | 阿拉善右旗科学技术协会 | 2,178.00 | 6 | |
77 | 2024.09.11 | 阿拉善右旗自然资源局 | 10,682.00 | 37 | 包括二级单位 |
78 | 2024.09.11 | 阿拉善右旗妇幼保健计划生育服务中心 | 4,292.00 | 12 | |
79 | 2024.09.18 | 阿拉善右旗曼德拉苏木人民政府 | 14,494.00 | 42 | 包括二级单位 |
80 | 2024.09.20 | 阿拉善右旗直属第二完全小学 | 14,229.00 | 44 | |
81 | 2024.09.23 | 国家税务总局阿拉善右旗税务局 | 21,967.00 | 72 | 条管单位 |
82 | 2024.09.24 | 阿拉善右旗市场监督管理局 | 8,503.00 | 28 | |
83 | 2024.09.24 | 阿拉善右旗雅布赖镇人民政府 | 15,847.40 | 41 | 包括二级单位 |
84 | 2024.09.25 | 阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局 | 2,743.70 | 8 | |
85 | 2024.10.10 | 阿拉善右旗第二幼儿园 | 6,025.00 | 19 | |
86 | 2024.10.11 | 阿拉善右旗阿拉腾朝格苏木人民政府 | 13,766.00 | 37 | 包括二级单位 |
87 | 2024.10.11 | 阿拉善右旗阿拉腾敖包镇人民政府 | 14,183.00 | 42 | 包括二级单位 |
88 | 2024.10.11 | 阿拉善右旗民族事务委员会 | 1,944.00 | 6 | |
89 | 2024.10.11 | 阿拉善右旗直属蒙古族完全小学 | 16,355.00 | 49 | |
90 | 2024.10.14 | 阿拉善右旗塔木素中心卫生院 | 1,411.00 | 5 | |
91 | 2024.10.14 | 阿拉善右旗中泉子中心卫生院 | 2,352.00 | 8 | |
92 | 2024.10.14 | 阿拉善右旗雅布赖中心卫生院 | 4,420.00 | 13 | |
93 | 2024.10.14 | 阿拉善右旗社会保险事业服务中心 | 3,199.00 | 10 | |
94 | 2024.10.14 | 阿拉善右旗档案史志馆 | 2,130.00 | 7 | |
95 | 2024.10.17 | 阿拉善右旗应急管理局 | 5,512.00 | 19 | |
96 | 2024.10.23 | 阿拉善右旗委政法委员会 | 3,288.00 | 11 | 包括二级单位 |
97 | 2024.10.23 | 阿拉善右旗乌兰牧骑 | 7,373.00 | 24 | |
98 | 2024.10.31 | 阿拉善右旗巴彦高勒卫生院 | 2,424.00 | 7 | |
99 | 2024.10.31 | 阿拉善右旗人民武装部 | 3,509.00 | 10 | |
100 | 2024.10.31 | 阿拉善右旗就业服务中心 | 2,856.00 | 9 | |
101 | 2024.11.1 | 阿拉善右旗曼德拉苏木中心卫生院 | 1,982.00 | 7 | |
102 | 2024.11.1 | 阿拉善右旗疾病预防控制中心 | 8,297.00 | 23 | |
103 | 2024.11.1 | 阿拉善右旗沙林呼都格卫生院 | 1,875.00 | 6 | |
104 | 2024.11.4 | 阿拉善右旗阿拉腾敖包镇中心卫生院 | 3,275.00 | 10 | |
105 | 2024.11.4 | 阿拉善右旗阿拉腾朝格中心卫生院 | 2,805.00 | 8 | |
106 | 2024.11.4 | 中国联通内蒙古阿拉善右旗分公司 | 1,940.00 | 27 | 企业 |
107 | 2024.11.7 | 阿拉善右旗烟草专卖局 | 1,000.00 | 9 | 企业 |
108 | 2024.11.7 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 11,990.00 | 120 | 企业 |
109 | 2024.11.7 | 内蒙古隆宝化工有限公司 | 49 | 企业 | |
110 | 2024.11.7 | 内蒙古雅布赖实业有限公司 | 2 | 企业 | |
111 | 2024.11.7 | 内蒙古雅布赖染料有限公司 | 1 | 企业 | |
112 | 2024.11.8 | 阿拉善右旗巴彦高勒苏木人民政府 | 15,855.00 | 41 | 包括二级单位 |
113 | 2024.11.11 | 阿拉善右旗蒙医医院 | 10,920.00 | 34 | |
合计 | 754,681.46 | 2430 |
阿拉善右旗红十字会对社会各界的爱心善举表示诚挚的谢意,我们将本着公开、透明、高效的原则,通过阿拉善右旗政府网站和“亮丽阿右旗”“阿右旗宣传”微信公众号公布,接受社会监督。
阿拉善右旗红十字会
2024年11月20日